静岡市近郊の不動産を中心に販売・仲介業を営んでおります。

売土地

No
住所
 
物件名称
価格
 
土地
 
形態 条件
 1 静岡市葵区 与一1丁目 12号地 17,587,000 135.22 m2 売主 条件付き
 2 静岡市葵区 与一1丁目 14号地 15,129,300 135.18 m2 売主 条件付き
 3 静岡市葵区 与一1丁目 15号地 15,538,200 135.18 m2 売主 条件付き
 4 静岡市葵区 与一1丁目 1号地 18,621,000 136.82 m2 売主 条件付き
 5 静岡市葵区 与一1丁目 2号地 17,582,700 135.18 m2 売主 条件付き
 6 静岡市葵区 与一1丁目 3号地 17,582,700 135.19 m2 売主 条件付き
 7 静岡市葵区 与一1丁目 4号地 17,582,700 135.18 m2 売主 条件付き
 8 静岡市葵区 与一1丁目 6号地 16,855,100 135.92 m2 売主 条件付き
 9 静岡市葵区 千代2丁目 1号地 12,530,000 115.12 m2 仲介 条件なし
 10 静岡市葵区 千代2丁目 2号地 13,200,000 114.91 m2 仲介 条件なし
 11 静岡市葵区 千代2丁目 5号地 11,330,000 107.07 m2 仲介 条件なし
 12 静岡市葵区 千代2丁目 B区画 16,444,800 151.04 m2 売主 条件なし
 13 静岡市葵区 南沼上1丁目 A区画 19,100,000 140.61 m2 売主 条件付き
 14 静岡市葵区 南沼上1丁目 B区画 18,100,000 133.30 m2 売主 条件付き
 15 静岡市葵区 南沼上1丁目 C区画 18,100,000 133.52 m2 売主 条件付き
 16 静岡市葵区 南沼上1丁目 D区画 19,400,000 142.84 m2 売主 条件付き
 17 静岡市葵区 山崎1丁目  15,000,000 130.30 m2 仲介 条件なし
 18 静岡市葵区 川合3丁目 1号地 17,750,000 130.41 m2 売主 条件付き
 19 静岡市葵区 東 B区画 13,150,000 128.22 m2 売主 条件付き
 20 静岡市葵区 栄町  29,800,000 104.55 m2 売主 条件なし
 21 静岡市葵区 沓谷6丁目  57,880,000 416.02 m2 売主 条件なし
 22 静岡市葵区 瀬名中央3丁目 1号地 16,030,000 123.27 m2 売主 条件付き
 23 静岡市葵区 瀬名1丁目 A区画 13,300,000 105.40 m2 売主 条件付き
 24 静岡市葵区 瀬名1丁目 C区画 13,500,000 105.94 m2 売主 条件付き
 25 静岡市葵区 瀬名1丁目 D区画 13,500,000 105.53 m2 売主 条件付き
 26 静岡市葵区 瀬名1丁目 E区画 17,200,000 131.93 m2 売主 条件付き
 27 静岡市葵区 牧ケ谷 1号地 15,000,000 128.63 m2 売主 条件付き
 28 静岡市葵区 牧ケ谷 3号地 13,500,000 116.34 m2 売主 条件なし
 29 静岡市葵区 牧ケ谷 4号地 13,000,000 160.57 m2 売主 条件なし
 30 静岡市葵区 田町7丁目  17,800,000 132.23 m2 仲介 条件なし
 31 静岡市駿河区 南安倍3丁目 B区画 22,500,000 135.00 m2 売主 条件なし
 32 静岡市駿河区 南安倍3丁目 C区画 20,900,000 125.95 m2 売主 条件なし
 33 静岡市駿河区 大谷 5号地 14,000,000 103.06 m2 売主 条件付き
 34 静岡市駿河区 大谷 6号地 13,800,000 101.72 m2 売主 条件付き
 35 静岡市駿河区 大谷 7号地 14,150,000 102.18 m2 売主 条件付き
 36 静岡市駿河区 小鹿  19,800,000 128.72 m2 売主 条件なし
 37 静岡市駿河区 小鹿  75,850,000 374.23 m2 売主 条件なし
 38 静岡市駿河区 小鹿 2号地 20,328,000 140.01 m2 売主 条件付き
 39 静岡市駿河区 手越 2号地 14,500,000 138.37 m2 売主 条件なし
 40 静岡市清水区 今泉  23,958,000 264.01 m2 仲介 条件なし
 41 静岡市清水区 八千代町 A区画 16,150,000 114.79 m2 売主 条件なし
 42 静岡市清水区 向田町  18,600,000 136.58 m2 仲介 条件なし
 43 藤枝市 中薮田  5,800,000 282.44 m2 仲介 条件なし
 44 藤枝市 藤枝4丁目  6,234,300 76.34 m2 仲介 条件なし
 45 藤枝市 駿河台3丁目  15,444,000 212.76 m2 仲介 条件なし
 46 焼津市 田尻北 A区画 9,625,000 227.30 m2 売主 条件なし
 47 焼津市 田尻北 B区画 9,961,500 227.11 m2 売主 条件なし
 48 その他 掛川市吉岡 A区画 6,600,000 263.0 m2 仲介 条件なし
 49 その他 掛川市吉岡 B区画 6,400,000 205.0 m2 仲介 条件なし

Powerd by [INSPIRE CMS] ©2008 Inspiration Inc.