静岡市近郊の不動産を中心に販売・仲介業を営んでおります。

売買物件

  • 明和住宅の家
  • CM放映中!
  • 資料請求・お問合せ

新築住宅

No
住所
 
物件名称
価格
 
土地
 
建物 販売
形態
 1 静岡市葵区 与一1丁目 1号地 3,455万円 137.10 m2 100.19 m2 売主
 2 静岡市葵区 与一1丁目 2号地 3,320万円 135.12 m2 96.88 m2 売主
 3 静岡市葵区 与一1丁目 3号地 3,320万円 135.12 m2 98.53 m2 売主
 4 静岡市葵区 与一1丁目 4号地 3,320万円 135.12 m2 96.88 m2 売主
 5 静岡市葵区 与一1丁目 6号地 3,320万円 135.24 m2 97.71 m2 売主
 6 静岡市葵区 大岩4丁目 A区画 3,600万円 137.12 m2 107.23 m2 売主
 7 静岡市葵区 大岩4丁目 B区画 3,680万円 135.51 m2 107.64 m2 売主
 8 静岡市葵区 大岩4丁目 C区画 3,680万円 107.92 m2 91.91 m2 売主
 9 静岡市葵区 大岩4丁目 D区画 3,680万円 107.45 m2 90.25 m2 売主
 10 静岡市葵区 新伝馬2丁目  2,970万円 106.73 m2 91.91 m2 販代
 11 静岡市葵区 昭府2丁目 B区画 2,880万円 129.97 m2 101.84 m2 販代
 12 静岡市葵区 東 B区画 2,850万円 128.22 m2 93.56 m2 売主
 13 静岡市葵区 柳町 H区画 3,285万円 108.67 m2 97.29 m2 売主
 14 静岡市葵区 柳町 I区画 3,355万円 109.33 m2 101.02 m2 売主
 15 静岡市葵区 桜町1丁目 A区画 2,980万円 105.26 m2 94.40 m2 販代
 16 静岡市葵区 沓谷5丁目 1号地 3,720万円 107.45 m2 99.36 m2 売主
 17 静岡市葵区 沓谷5丁目 2号地 3,720万円 107.45 m2 96.87 m2 売主
 18 静岡市葵区 瀬名1丁目 A区画 2,830万円 105.40 m2 89.84 m2 売主
 19 静岡市葵区 瀬名1丁目 B区画 3,100万円 105.14 m2 107.23 m2 売主
 20 静岡市葵区 瀬名7丁目 A区画 2,965万円 108.06 m2 97.70 m2 売主
 21 静岡市葵区 瀬名7丁目 B区画 2,735万円 133.75 m2 97.71 m2 販代
 22 静岡市葵区 瀬名7丁目 C区画 2,685万円 137.72 m2 97.71 m2 売主
 23 静岡市葵区 瀬名7丁目 D区画 2,935万円 107.51 m2 97.71 m2 売主
 24 静岡市葵区 瀬名中央3丁目 3号地 3,120万円 116.01 m2 97.92 m2 売主
 25 静岡市葵区 瀬名中央3丁目 A区画 3,580万円 124.11 m2 98.12 m2 売主
 26 静岡市葵区 瀬名中央3丁目 B区画 3,390万円 127.11 m2 98.12 m2 売主
 27 静岡市駿河区 国吉田4丁目 B区画 3,620万円 104.98 m2 94.39 m2 売主
 28 静岡市駿河区 大谷 4号地 2,870万円 104.72 m2 90.67 m2 売主
 29 静岡市駿河区 大谷 A区画 3,345万円 135.04 m2 98.54 m2 売主
 30 静岡市駿河区 寺田 1号地 2,385万円 81.66 m2 91.08 m2 売主
 31 静岡市駿河区 有東3丁目 A区画 3,880万円 126.99 m2 110.33 m2 売主
 32 静岡市清水区 八千代町  3,175万円 114.79 m2 93.98 m2 売主
 33 焼津市 下小田 B区画 2,730万円 132.25 m2 103.50 m2 売主
 34 焼津市 小川新町2丁目 C区画 2,710万円 140.90 m2 102.26 m2 売主
 35 焼津市 小川新町2丁目 D区画 2,920万円 172.17 m2 98.95 m2 売主
 36 焼津市 小川新町2丁目 E区画 2,670万円 134.39 m2 97.71 m2 売主

Powerd by [INSPIRE CMS] ©2008 Inspiration Inc.